Аналог актуатора Servomech

Уважаемые коллеги!

Предлагаем заменить привода Servomech на надёжные механизмы МЭП-С отечественного производителя. Ниже по таблице Вы можете определить, какая именно модификация МЭП-С подойдёт на замену. Кроме того, мы всегда готовы дать расширенные консультации по замене и ответить на любые другие вопросы. Для этого свяжитесь с нами любым способом.

МЭП производится компанией ООО «Сибирь-мехатроника» (г. Новосибирск) — отечественным лидером в производстве электрических прямоходных механизмов. ООО Торговый Дом «ПермПромСервис» является официальным дилером завода «Сибирь-мехатроника».

 

Servomech Модель, передаточное число, частота вращения Скорость, мм/с Усилие, Н Модификация МЭП Скорость, мм/с Усилие, Н
UAL 1 RN2 1400 об/мин 85 600 МЭП-С1-2/65 65 2000
UAL 1 RL2 1400 об/мин 60 850 МЭП-С1-2/65 65 2000
UAL 1 RV1 1400 об/мин 50 800 МЭП-С1-2/48 48 2000
UAL 1 RL1 2800 об/мин 45 1200 МЭП-С1-2/48 48 2000
UAL 1 RN1 1400 об/мин 32 1200 МЭП-С1-2/24 34 2000
UAL 1 RL1 1400 об/мин 23 1600 МЭП-С1-2/24 24 2000
UAL 2 RN2 1400 об/мин 87 1300 МЭП-С1-2/65 65 2000
UAL 2 RL1 2800 об/мин 65 1950 МЭП-С1-2/65 65 2000
UAL 2 RN1 1400 об/мин 43 2000 МЭП-С1-2/48 48 2000
UAL 2 RL1 1400 об/мин 32 2500 МЭП-С1-3/31 31 3000
UAL 3 RN1 2800 об/мин 90 3000 МЭП-С2-5/93 93 5000
UAL 3 RL1 2800 об/мин 64 4100 МЭП-С2-5/93 63 5000
UAL 3 RN1 1400 об/мин 46 3650 МЭП-С2-5/44 44 5000
UAL 3 RL1 1400 об/мин 32 5100 МЭП-С2-5/22 22 5000
UAL 4 RL1 2800 об/мин 80 7000 МЭП-С2-7/93 93 7000
UAL 4 RN1 1400 об/мин 60 6200 МЭП-С2-7/65 65 7000
UAL 4 RL1 1400 об/мин 40 8700 МЭП-С2-10/36 36 10000
UAL 5 RL1 2800 об/мин 97 7800 МЭП-С2-7/93 93 7000
UAL 5 RN1 1400 об/мин 72 7300 МЭП-С2-7/65 65 7000
UAL 5 RL1 1400 об/мин 48 10400 МЭП-С2-10/55 55 10000
ATL 20 RH1 2800 об/мин 93 600 МЭП-С1-2/65 65 2000
ATL 20 RV1 2800 об/мин 60 1000 МЭП-С1-2/65 65 2000
ATL 20 RH2 1400 об/мин 46 850 МЭП-С1-2/48 48 2000
ATL 20 RH1 2800 об/мин 35 1100 МЭП-С1-2/34 34 2000
ATL 20 RN1 2800 об/мин 30 1750 МЭП-С1-2/34 34 2000
ATL 20 RV1 2800 об/мин 22 1500 МЭП-С1-2/24 24 2000
ATL 20 RL1 2800 об/мин 15 3000 МЭП-С1-3/13 13 3000
ATL 20 RN1 2800 об/мин 11 4000 МЭП-С2Т-5/9 9 5000
ATL 20 RN1 2800 об/мин 7,5 4000 МЭП-С2Т-5/9 9 5000
ATL 20 RN1 2800 об/мин 5,5 4000 МЭП-С2Т-5/4 4 5000
ATL 20 RL1 1400 об/мин 2,8 4000 МЭП-С2Т-5/4 4 5000
ATL 25 RH1 2800 об/мин 93 770 МЭП-С1-2/65 65 2000
ATL 25 RV1 2800 об/мин 60 1100 МЭП-С1-2/65 65 2000
ATL 25 RH1 2800 об/мин 46 1200 МЭП-С1-2/48 48 2000
ATL 25 RN1 2800 об/мин 28 2050 МЭП-С1-2/34 34 2000
ATL 25 RH1 1400 об/мин 23 1600 МЭП-С1-2/24 24 2000
ATL 25 RL1 2800 об/мин 14 3450 МЭП-С1-3/13 13 3000
ATL 25 RL1 2800 об/мин 7 5100 МЭП-С2Т-5/9 9 5000
ATL 25 RL1 1400 об/мин 3,5 6000 МЭП-С2Т-5/4 4 5000
ATL 28 RH1 2800 об/мин 93 1250 МЭП-С1-2/65 65 2000
ATL 28 RV1 2800 об/мин 60 1850 МЭП-С1-3/65 65 2000
ATL 28 RH1 2800 об/мин 46 1950 МЭП-С1-5/22 48 2000
ATL 28 RN1 2800 об/мин 30 3300 МЭП-С1-7/22 31 3000
ATL 28 RH1 1400 об/мин 23 2500 МЭП-С1Т-7/9 20 3000
ATL 28 RL1 2800 об/мин 15 5600 МЭП-С2Т-10/6 22 5000
ATL 28 RL1 1400 об/мин 7,5 8000 МЭП-С2Т-10/6 6 10000
ATL 28 RL1 1400 об/мин 3,5 8000 МЭП-С2Т-10/6 6 10000
ATL 30 RV1 2800 об/мин 93 1500 МЭП-С1-2/65 65 2000
ATL 30 RV1 2800 об/мин 46 2350 МЭП-С1-3/65 65 3000
ATL 30 RN1 2800 об/мин 23 4800 МЭП-С2-5/22 22 5000
ATL 30 RL1 2800 об/мин 15 6300 МЭП-С2-7/22 22 7000
ATL 30 RLX1 2800 об/мин 11 8000 МЭП-С2Т-7/9 9 7000
ATL 30 RLX1 2800 об/мин 7,5 9200 МЭП-С2Т-10/6 6 10000
ATL 30 RLX1 2800 об/мин 5,5 10000 МЭП-С2Т-10/6 6 10000
ATL 30 RL1 1400 об/мин 4 10000 МЭП-С2Т-10/6 6 10000
ATL 40 RV1 2800 об/мин 93 3500 МЭП-С2-5/93 93 5000
ATL 40 RV1 2800 об/мин 46 5400 МЭП-С2-5/44 44 5000
ATL 40 RN1 2800 об/мин 23 10500 МЭП-С2-10/23 23 10000
ATL 40 RL1 2800 об/мин 15 12000 МЭП-С2Т-15/11 11 15000
ATL 40 RN1 2800 об/мин 11 12000 МЭП-С2Т-15/11 11 15000
ATL 40 RXL1 2800 об/мин 7,5 12000 МЭП-С2Т-15/6 6 15000
ATL 40 RN1 2800 об/мин 5,5 12000 МЭП-С2Т-15/6 6 15000
ATL 40 RL1 2800 об/мин 4 12000 МЭП-С2Т-15/6 6 15000
ATL 50 RV1 2800 об/мин 46 17000 МЭП-С3-15/35 35 15000
ATL 50 RV2 1400 об/мин 30 25000 МЭП-С3Т-30/26 26 30000
ATL 50 RN1 2800 об/мин 23 25000 МЭП-С3Т-30/26 26 30000
ATL 50 RV1 1400 об/мин 15 25000 МЭП-С3Т-30/13 13 30000
ATL 50 RV1 2800 об/мин 11 25000 МЭП-С3Т-30/13 13 30000
ATL 50 RL2 1400 об/мин 7,5 25000 МЭП-С3Т-30/6 6 30000
ATL 50 RL1 1400 об/мин 5,5 25000 МЭП-С3Т-30/6 6 30000
ATL 63 RV1 2800 об/мин 23 45000 МЭП-С3Т-40/30 30 40000
ATL 63 RV2 1400 об/мин 11 40000 МЭП-С3Т-40/15 15 40000
ATL 63 RV1 1400 об/мин 5,5 50000 МЭП-С3Т-40/8 8 40000
ATL 80 RV1 1400 об/мин 35 48000 МЭП-С3Т-40/30 30 40000
CLA 30 RV1 2800 об/мин 46 2500 МЭП-С1-3/65 65 3000
CLA 30 RN2 2800 об/мин 23 5200 МЭП-С2-5/22 22 5000
CLA 30 RL2 2800 об/мин 15 6700 МЭП-С2-7/22 22 7000
CLA 30 RLX2 2800 об/мин 11 8500 МЭП-С2Т-10/11 9 10000
CLA 30 RL1 2800 об/мин 7,5 9700 МЭП-С2Т-10/6 6 10000
CLA 30 RXL1 2800 об/мин 5,5 10000 МЭП-С2Т-10/6 6 10000
CLA 30 RL1 1400 об/мин 4 10000 МЭП-С2Т-10/6 6 10000
CLA 40 RV1 2800 об/мин 46 5400 МЭП-С2-5/44 44 5000
CLA 40 RN2 2800 об/мин 23 10500 МЭП-С2-10/23 23 10000
CLA 40 RL2 2800 об/мин 18 12000 МЭП-С2Т-15/11 11 15000
CLA 40 RN1 2800 об/мин 11 12000 МЭП-С2Т-15/11 11 15000
CLA 40 RXL2 2800 об/мин 8,5 12000 МЭП-С2Т-15/6 6 15000
CLA 40 RN1 2800 об/мин 5,5 12000 МЭП-С2Т-15/6 6 15000
CLA 40 RL1 2800 об/мин 4,5 12000 МЭП-С2Т-15/6 6 15000
CLA 50 RV1 2800 об/мин 56 9300 МЭП-С3-15/35 53 15000
CLA 50 RN2 2800 об/мин 28 17900 МЭП-С3Т-20/26 26 20000
CLA 50 RL2 2800 об/мин 22 20800 МЭП-С3Т-20/26 26 20000
CLA 50 RN1 2800 об/мин 14 25000 МЭП-С3Т-30/13 13 30000
CLA 50 RL1 2800 об/мин 11 25000 МЭП-С3Т-30/13 13 30000
CLA 50 RN1 1400 об/мин 7 25000 МЭП-С3Т-30/6 6 30000

 

 

Назад к списку

Аналог актуатора Servomech