ГДП-102 — генератор газов
Стоимость оборудования и сроки поставки предоставляются по запросу
Для правильного подбора оборудования просим Вас:
- Заполнить опросный лист, если он имеется у данного продукта.
- Ознакомиться с каталогом интересуещего Вас продукта.
- Ознакомиться с техническими характеристиками на странице данного продукта.
В случае затруднения, просим обратиться в нашу компанию, и мы Вам обязательно поможем.
Сведения об оборудовании
- Предназначен для приготовления поверочных газовых смесей (ПГС) целевых компонентов в воздухе (азоте).
- Генератор применяется в комплекте с источниками микропотоков газов и паров (ИМ).
- Возможно использование любых источников микропотока, рассчитанных на данный температурный диапазон.
- Возможна одновременная загрузка в термостат до 8 источников микропотока ИМ, при этом производительность источников суммируется.
Технические характеристики
| Характеристики | Значения | Примечание |
| Диапазоны создаваемых концентраций, мг/м3: NO2 | 0,07 – 3; 0,7 – 20 | относительная погр., %: ± 10 ± 8 |
| SO2 | 0,07 – 3; 0,7 – 40 | ± 10 ± 8 |
| H2S | 0,15 – 3; 0,7 – 25 | ± 10 ± 8 |
| Cl2 | 0,07 – 3; 0,7 – 50 | ± 12 ± 9 |
| NН3 | 0,07 – 3; 0,7 – 20 | ± 10 ± 8 |
| C2H5SH | 0,7 – 67 | ±9 |
| HCl | 0,07 – 3 0,7 – 33 | ± 10 ± 8 |
| Органические вещества | 0,1 – 3 0,7 – 100 | ± 10 ± 8 |
| Расход газа-разбавителя, л/мин | 0,3 — 1,5 | допускаемая относительная погрешность установления расхода ± 2 % |
| Установка температуры термостата, °С | 30 — 120 | — ± 0,2 на участке диапазона температуры от 30 до 70 °С; — ± 0,4 на участке диапазона температуры от 70 включ. до 120 °С. |
| Размер камеры термостата, мм | D= 40 ; L= 150 | |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | от 15 до 25 | |
| Напряжение питания, В | 220 | частотой 50±1 Гц |
| Габаритные размеры, мм, не более | 550х490х150 | |
| Масса, кг, не более | 19 |
ГДП-102 — генератор газов