Клапан регулирующий трехходовой ТРК на пар (23с950нж, 27с950нж)
Клапаны регулирующие трехходовые ТРК с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) являются исполнительными устройствами, предназначенными для смешивания или разделения рабочих сред неагрессивных к материалам деталей клапана в системах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, и других технологических системах.
Стоимость оборудования и сроки поставки предоставляются по запросу
Для правильного подбора оборудования просим Вас:
- Заполнить опросный лист, если он имеется у данного продукта.
- Ознакомиться с каталогом интересующего Вас продукта.
- Ознакомиться с техническими характеристиками на странице данного продукта.
В случае затруднения, просим обратиться в нашу компанию, и мы Вам обязательно поможем.
Назначение
Клапаны регулирующие трехходовые ТРК с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) являются исполнительными устройствами, предназначенными для смешивания или разделения рабочих сред неагрессивных к материалам деталей клапана в системах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, и других технологических системах.
Конструктивно клапан имеет три патрубка с фланцами для присоединения к трубопроводам. В зависимости от назначения трехходовые клапаны могут быть включены по смесительной или разделительной схеме.
Технические характеристики
| Номинальный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Условная пропускная способность, Кvy, м3/ч | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 10 | 25 | 40 | 52 | 87 | 125 | 230 | 330 | 450 | 630 | 1200 | |
| Тип ЭИМ** | Regada | ST MINI | ST0 | ST0.1 | ST1 | ST2 | |||||||||
| МИЭП-1 | 1600 | 2700 | 4000 | 10000 | — | ||||||||||
| THK | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 | 25000*** | ||||||||||
| LEA | 1200 | 2500 | 4000 | 10000 | 16000 | 26000 | |||||||||
| Номинальное давление, PN, МПа | 2.5 | ||||||||||||||
| Относительная утечка в затворе, не более | 0,1% от Кvy | ||||||||||||||
| Тип соединения | Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015) | ||||||||||||||
| Регулируемая среда | Пар (холодная и горячая вода, масло) | ||||||||||||||
| Температура регулируемой среды, °С | до 280 | ||||||||||||||
* изготовление по специальному заказу. Материал корпуса — ВЧ45; PN 2,5
** перепад давления на клапане не более 0,8 МПа
*** изготовление по специальному заказу
| Смесительный трехходовой клапан | Разделительный (распределительный) трехходовой клапан |
![]() |
![]() |
| Смесительный трехходовой клапан имеет два входных патрубка (А, В) и один выходной (АВ). Применяется для качественного регулирования с поддержанием заданной температуры теплоносителя, выходящего из патрубка АВ достигается изменением пропорций между теплоносителем поступающим из патрубка А и патрубка В. Используется для смешивания двух потоков теплоносителя с разной температурой. Этот тип клапана позволяет создать поток с требуемой температурой, что необходимо для систем отопления и горячего водоснабжения. |
Разделительный трехходовой клапан имеет один входной патрубок (АВ) и два выходных (А, В). Применяется для количественного регулирования за счет разделения потока теплоносителя, в системах подогрева воды систем ГВС, а так же в узлах обвязки воздухонагревателей и воздухоохладителей. Используется для разделения потока теплоносителя между двумя контурами системы отопления. Этот тип клапана позволяет регулировать количество тепла, поступающего в каждый из них, что обеспечивает более точную настройку температуры |
Монтаж и подключение

Клапаны устанавливаются только на горизонтальном участке трубопровода электроприводом вверх.
Схемы подключения трехходового клапана

Сместительный

Разделительный (распределительный)
Рпр — давление потока среды на подающем трубопроводе
Роб — давление потока среды на обратном трубопроводе
| Максимально допустимый перепад давления на клапанах ЗРК* | |||||||||||||||
| Тип ЭИМ | Номинальный диаметр DN, мм | ||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Regada | ST MINI | 1,6 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ST0 | — | — | — | — | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,8 | 0,5 | — | — | — | — | — | |
| ST0.1 | — | — | — | — | — | — | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | — | — | — | — | |
| ST1 | — | — | — | — | — | — | — | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | — | — | — | |
| ST2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | |
| MT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,6 | 1,2 | |
| МИЭП | 1600 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2700 | — | — | — | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4000 | — | — | — | — | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,8 | 0,5 | — | — | — | — | — | |
| 10000 | — | — | — | — | — | — | — | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | — | — | — | |
| THK | 1500 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2500 | — | — | — | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4000 | — | — | — | — | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,8 | 0,5 | — | — | — | — | — | |
| 5000 | — | — | — | — | — | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | — | — | — | — | |
| 25000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | |
| LEA | 1200 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2500 | — | — | — | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4000 | — | — | — | — | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,8 | 0,5 | — | — | — | — | — | |
| 10000 | — | — | — | — | — | — | — | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | — | — | — | |
| 16000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,8 | 0,5 | — | |
| 26000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | |
* в зависимости от исполнения электропривода.
| Габаритные и присоединительные размеры и масса ТРК | |||||||||||||||
| DN, мм |
PN, МПа |
D1, мм |
D2, мм |
D3, мм |
L, мм | n | d, мм | H, мм | Масса max, кг | ||||||
| Regada | МИЭП-1 | THK | LEA | Regada | МИЭП-1 | THK | LEA | ||||||||
| 25 | 1,6 | 65 | 85 | 115 | 165 | 4 | 14 | 465 | 465 | 475 | 515 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 32 | 76 | 100 | 140 | 180 | 18 | 480 | 480 | 490 | 530 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||
| 40 | 85 | 110 | 150 | 200 | 500 | 500 | 510 | 540 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||
| 50 | 99 | 125 | 165 | 230 | 510 | 510 | 520 | 550 | 17 | 17 | 17 | 18 | |||
| 65 | 120 | 145 | 185 | 290 | 8 | 570 | 570 | 580 | 560 | 32 | 32 | 33 | 34 | ||
| 80 | 135 | 160 | 200 | 310 | 590 | 590 | 600 | 630 | 34 | 34 | 34 | 35 | |||
| 100 | 156 | 180 | 220 | 350 | 620 | 620 | 630 | 670 | 43 | 43 | 43 | 35 | |||
| 125 | 185 | 210 | 250 | 400 | 760 | — | 950 | 1100 | 70 | — | 75 | 72 | |||
| 150 | 211 | 240 | 285 | 480 | 22 | 780 | — | 1000 | 1200 | 110 | — | 85 | 90 | ||
| 200 | 266 | 295 | 340 | 495 | 12 | 800 | — | 1100 | 1250 | 170 | — | 116 | 120 | ||
| 250 | 320 | 355 | 405 | 622 | 26 | * | — | 1200 | 1300 | * | — | 182 | 185 | ||
| 300 | 370 | 410 | 460 | 698 | * | — | 1300 | 1350 | * | — | 256 | 260 | |||
Материалы деталей
| Материалы основных деталей клапанов | ||
| Тип клапана | 23с950нж | 27с950нж |
| Конструкция клапана | Разделительный | Смесительный |
| Корпус клапана | Сталь 25Л (WCB) | |
| РN 2,5 | ||
| Плунжер | Сталь 08Х18Н10 (X5CrNi18-10) | |
| Седло | Сталь 08Х18Н10 (X5CrNi18-10) | |
| Уплотнение на плунжере | «металл по металлу» | |
| Уплотнение штока | Модифицированный фторопласт (PTFE) | |
| Устройство клапанов: 1 – корпус 2 – седло 3 – плунжер 4 – шток 5 – сальниковый узел 6 – ЭИМ |
![]() |
Клапан регулирующий трехходовой ТРК на пар (23с950нж, 27с950нж)


