LBC
LBC — стандартный пневмоцилиндр двустороннего действия, полностью соответствующий международным стандартам ISO 15552.
Стоимость оборудования и сроки поставки предоставляются по запросу
Для правильного подбора оборудования просим Вас:
- Заполнить опросный лист, если он имеется у данного продукта.
- Ознакомиться с каталогом интересующего Вас продукта.
- Ознакомиться с техническими характеристиками на странице данного продукта.
В случае затруднения, просим обратиться в нашу компанию, и мы Вам обязательно поможем.
Описание
- Стандартный пневмоцилиндр соответствует ISO 15552;
- Доступные диаметры поршня 125 … 250 мм;
- Диапазон рабочего хода 10 … 2.000 мм;
- Регулируемое пневматическое демпфирование обеспечивает плавный останов в конечных положениях, что позволяет продлить ресурс пневмоцилиндров.
- Прочная и надёжная конструкция со шпильками;
- Широкая номенклатура принадлежностей обеспечивает максимальную гибкость при монтаже и эксплуатации;
- Производство пневмоцилидров и специальных исполнений в России.
Характеристики
| Диаметр поршня | 125 мм | 160 мм | 200 мм | 250 мм |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Двустороннего действия | |||
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм) | |||
| Рабочее давление, МПа | 0,1…1,0 | |||
| Испытательное давление, МПа | 1,5 | |||
| Рабочая температура, °C (стандартный) | –20…+70 | |||
| Рабочая температура, °C (высокая темп.) | 0…+150 | |||
| Рабочая температура, °C (низкая темп.) | –40…+60 | |||
| Скорость перемещения, мм/с | 50…1 000 | |||
| Тип демпфирования | Упругое механическое и регулируемое пневматическое | |||
| Положение монтажа | Любое | |||
| Допуски для рабочего хода, мм (10…500 мм) | 0…2,0 | |||
| Допуски для рабочего хода, мм (501…1 000 мм) | 0…2,4 | |||
| Допуски для рабочего хода, мм (1 001…1 500 мм) | 0…2,8 | |||
| Допуски для рабочего хода, мм (1 501…2 000 мм) | 0…3,2 | |||
| Резьба штока (наружная) | M27×2 | M36×2 | M42×2 | |
| Резьба штока (внутренняя) | M16 | M20 | M24 | M27 |
| Длина демпфирования, мм | 34 | 35 | 42 | 50 |
| Макс. энергия остановки в конце хода, Дж | 2,5 | 3,3 | 4,8 | 7,2 |
| Присоединительная резьба | G3/4 | G1 | ||
Рабочий ход
| Диаметр поршня, мм | Стандартный ход, мм | Максимальный ход, мм |
| 125 … 250 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 320 350 400 450 500 | 2 000 |
Система обозначений

Пример заказа: серия LBC, диаметр поршня 160 мм, рабочий ход 250 мм, опрос положения поршня, удлинение штока 100 мм.
Код заказа: LBC160x250-S-100R
Конструкция

| Поз. | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Гайка • Стандартный шток • Шток из нержавеющей стали (E03) | Углеродистая сталь Нержавеющая сталь |
| 2 | Шток • Стандартный • Легированная сталь (E02) • Нержавеющая сталь (E03) | Сталь S45с с твёрдым хромированием Легированная сталь SS420 Нержавеющая сталь SS316 |
| 3 | Уплотнение штока • Стандартное • Высокая температура (V) | TPU FPM |
| 4 | Подшипник | Бронзо-графитовый |
| 5 | Передняя крышка | Алюминиевый сплав |
| 6 | Уплотнение | NBR |
| 7 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 8 | Колба | Алюминиевый сплав |
| 9 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 10 | Поршень | Алюминиевый сплав |
| 11 | Уплотнение поршня | TPU |
| 12 | Винт с шестигранной головкой | Углеродистая сталь |
| 13 | Направляющее кольцо | PTFE |
| 14 | Магнит | — |
| 15 | Шпилька | Легированная сталь SS420 |
| 16 | Гайка шпильки | Сталь оцинкованная |
| 17 | Задняя крышка | Алюминиевый сплав |
| 18 | Фиксирующее кольцо | Сталь |
| 19 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 20 | Регулировочный винт | Латунь |
LBC