Газовая горелка Emma от 0,35 до 8,0 МВт
Газовая горелка Emma от 0,35 до 8,0 МВт - нужна на теплогенераторах, водогрейных (жаротрубных и водотрубных) и паровых котлах с камерой сгорания под разряжением, и с аэродинамическим сопротивлением как отечественного так и импортного производства.
Подробности
Стоимость оборудования и сроки поставки предоставляются по запросу.
Для правильного подбора оборудования просим Вас:- заполнить опросный лист, если он имеется у данного продукта.
- ознакомиться с каталогом интересуещего Вас продукта.
- ознакомиться с техническими характеристиками на странице данного продукта.
В случае затруднения, просим обратиться в нашу компанию, и мы Вам обязательно поможем.
Газовая горелка Emma от 0,35 до 8,0 МВт
Отличительные особенности
- Взаимозаменяемость с отечественными и импортными блочными горелками (По функциональным, техническим характеристикам, типоразмерному ряду)
- Адаптирована для применения на открытом воздухе (температура окружающей среды от -20 до +55).
- Заводские настройки и простота конструкции позволяют сократить пуско-наладочные работы и привлечение высококвалифицированного персонала.
- Плавное раздельное регулирование подачи газа и воздуха на всех горелках.
- Контроль герметичности газовой арматуры на всех горелках.
- Режим ручного управления мощностью.
- Возможность подключения датчика кислорода.
- Высокая степень помехозащиты.
- Тепловая мощность до 8,0МВт.
Комплектуются
- Блок газовых клапанов (для позиционного или плавного регулирования) производства Термобрест.
- Датчики-реле давления воздуха, газа.
- Шкаф управления горелкой. Позиционное или плавное регулирование. Позволяет обеспечить полный алгоритм работы котельной установки, без дополнительных устройств (регуляторов, контроллеров, измерителей температуры).
- Электропривод воздушной заслонки.
- Контроля пламени горелки.
- Запальный трансформатор для розжига.
Основные технические характеристики
Наименование параметров и размеров | Значения для исполнений | ||||||||||||||||
1. Показатели назначения | |||||||||||||||||
1.1. Тип горелки | Блочная газовая | ||||||||||||||||
1.1.1. Номинальная тепловая мощность, МВт | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 5,2 | 6,4 | 8,0 |
1.1.2. Число ступеней регулирования | 2 ступени | 2 ступени или плавное | |||||||||||||||
1.1.3. Диапазон плавного регулирования, МВт | 0,12÷0,35 | 0,15÷0,5 | 0,15÷0,6 | 0,20÷0,8 | 0,25÷1,0 | 0,30÷1,2 | 0,30÷1,4 | 0,40÷1,8 | 0,5÷2,1 | 0,6÷2,4 | 0,6÷2,8 | 0,65÷3,0 | 0,75÷3,5 | 1,0÷4,1 | 1,2÷5,2 | 1,5÷6,4 | 1,9÷8,0 |
1.2. Вид топлива | Газ природный по ГОСТ 5542-87 | ||||||||||||||||
1.3. Давление газа за основным запорным органом, кПа* (без регулятора) | 36 | ||||||||||||||||
1.4.1. Расход газа при номинальной тепловой мощности, м3/ч | 35±4 | 53±5 | 64±3 | 85±4 | 106±5 | 127±8 | 150±8 | 194±9 | 222±11 | 253±11 | 300±13 | 320±15 | 373±17 | 434±20 | 540±17 | 680±20 | 850±17 |
1.4.2. Расход газа при минимальной тепловой мощности, м3/ч | 12±2 | 15±2 | 15±2 | 20±2 | 26±3 | 31± | 31±3 | 41±4 | 52±4 | 63±4 | 63±4 | 67±4 | 77±5 | 106±5 | 127±8 | 158±8 | 200±10 |
1.5. Потребляемая электрическая мощность горелки, кВт, не более | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 4,1 | 7,6 | 7,6 | 12 | 12 | 23 | 31 |
1.6. Напряжение электрической сети 3-х фазное, В | 380 | ||||||||||||||||
1.7. Давление в топке, Па | 0…500 | -20…1000 | |||||||||||||||
1.8. Габаритные размеры, мм | См. Приложение 1 | ||||||||||||||||
1.9. Масса изделия, кг, не более | 45 | 45 | 60 | 63 | 70 | 95 | 95 | 105 | 140 | 140 | 160 | 200 | 215 | 250 | 330 | 375 | 435 |
2. Показатели экономного использования топлива | |||||||||||||||||
2.1. Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более** | 1,2 | 1,15 | |||||||||||||||
2.2. Длина факела при номинальной мощности, м, не более | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,85 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,73 | 2,78 | 2,81 | 4,1 | 4,6 | 5 |
1,05 | 1,35 | 1,63 | 1,95 | 1,95 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,55 | 3,62 | 4,1 | 4,4 | |||
0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,44 | 1,44 | 1,5 | 1,42 | 1,42 | 1,45 | 1,5 | 1,52 | 1,55 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | |||
2.3. Диаметр факела, м. Стандартный/укороченный/короткофакельный | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,37 | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,56 | 0,63 | 0,7 |
0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,63 | 0,71 | 0,8 | |||
0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,65 | 0,65 | 0,7 | 0,77 | 0,8 | 0,82 | 0,9 | 1 | 1,12 | |||
3. Средний срок службы, лет | 10 | ||||||||||||||||
4. Показатели экологичности | |||||||||||||||||
4.1. Содержание оксида углерода СО (при α=1), % не более | 0,05 | ||||||||||||||||
4.2. Содержание оксидов азота Nox (при α=1), мг / м3 не более | 120 |
Габаритные и установочные размеры