CRDNGI -…- CSXXXXXXX
Заголовок 2
Стоимость оборудования и сроки поставки предоставляются по запросу.
Для правильного подбора оборудования просим Вас:- заполнить опросный лист, если он имеется у данного продукта.
- ознакомиться с каталогом интересуещего Вас продукта.
- ознакомиться с техническими характеристиками на странице данного продукта.
В случае затруднения, просим обратиться в нашу компанию, и мы Вам обязательно поможем.
CRDNGI -…- CSXXXXXXX
Пневматический привод со встроенным датчиком. Цилиндры CRDNGI
Технические характеристики
Основные характеристики | |||
Поршень | 80 | 100 | 125 |
Ход [мм] | 50 … 950 | ||
Присоединительная резьба | G3/8 | G1/2 | G1/2 |
Резьба на штоке | М20х1.5 | М20х1.5 | М27х2 |
Демпфирование PPV | Регулируемое двусторонее | ||
Длина зоны демпфир. PPV [мм] | 32 | 32 | 42 |
Установка дискретных датчиков | Крепление через принадлежности | ||
Установка аналогового датчика | Встроен в шток привода | ||
Тип встроенного датчика | Резистивный (5, 10, 20 кОм в зависимости от хода) | ||
Чувствительность датчика [мм] | 0,1 | ||
Макс. Напряжение на датчике | При ходе 50мм - 40В, в остальных случаях - 60В | ||
Рекомендованный ток курсора датчика [мА] | < 0,1 | ||
Тип монтажа привода | Используя внутреннею резьбу | ||
Через стандартные принадлежности CRDNG | |||
Класс защиты | IP65 | ||
Повторяемость [мм] | ± 0,08 | ||
Линейность | ± 0,05 (от полной шкалы) | ||
Гистерезис [мм] | 0,25 | ||
Положение монтажа |
Любое |
Условия работы | |||
Поршень | 80 | 100 | 125 |
Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух, с маслом или без масла (40мкм) | ||
Рабочее давление [бар] | 0,6 …10 |
Окружающие условия | |||
Стандартный цилиндр | База | Т4 | TT30 |
Окружающая температура [°C] | -20 … +80 | 0 … +100 | -30 … +80 |
Класс защиты от коррозии СRC1) | 4 | 4 | 4 |
Усилие [Н] | |||
Поршень | 80 | 100 | 12 |
Теор. усилие при 6 бар, выдвижение | 3016 | 4712 | 7363 |
Теор. усилие при 6 бар, втягивание | 2721 | 4418 | 6881 |
Боковое усилие Fq [H] как функция длины хода l [мм]
|
|||
Поршень | 80 | 100 | 125 |
Выход штока 0 | 329 | 329 | 506 |
Выход штока 10 | 298 | 298 | 469 |
Выход штока 50 | 216 | 216 | 361 |
Выход штока 100 | 160 | 160 | 280 |
Выход штока 150 | 127 | 127 | 228 |
Выход штока 200 | 105 | 105 | 191 |
Выход штока 250
|
89 | 89 | 164 |
Выход штока 300 | 77 | 77 | 144 |
Выход штока 350 | 67 | 67 | 127 |
Выход штока 400 | 60 | 60 | 114 |
Выход штока 450 | 53 | 53 | 102 |
Выход штока 500 | 48 | 48 | 93 |
Выход штока 550 | 43 | 43 | 84 |
Выход штока 600 | 39 | 39 | 77 |
Выход штока 650 | 36 | 36 | 70 |
Выход штока 700 | 33 | 33 | 65 |
Выход штока 750 | 30 | 30 | 59 |
Выход штока 800 | 27 | 27 | 55 |
Выход штока 850 | 25 | 25 | 50 |
Выход штока 900 | 23 | 23 | 46 |
Выход штока 950 | 21 | 21 | 43 |
Вес [г], не более
|
|||
Поршень | 80 | 100 | 125 |
Вес при ходе 0 мм | 5935 | 8070 | 16268 |
Дополнительный вес на 10 мм хода | 100 | 110 | 128 |
Материалы
Продольный разрез
Стандартный цилиндр |
База |
Т4 |
TT30 |
1. Шток |
Высоколегированная нержавеющая сталь |
Высоколегированная нержавеющая сталь |
Высоколегированная нержавеющая сталь |
2. Крышки, передняя и задняя | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
3. Гильза |
Высоколегированная нержавеющая сталь |
Высоколегированная нержавеющая сталь |
Высоколегированная нержавеющая сталь |
- Уплотнения | NBR | Viton | Viton |
Размеры
ø [мм] |
А |
В |
BG |
E |
H |
D4 |
EE |
D5 |
L8 |
KK |
MM |
PL |
80 | 40 | 45 | 23 | 100 | 103 | 82,8 | G3/8 | 10 | 128 | M20x1,5 | 25 | 17 |
100 | 40 | 55 | 23 | 120 | 103 | 102,8 | G1/2 | 10 | 138 | M20x1,5 | 25 | 18 |
125
|
54 | 60 | 23 | 145 | 103 | 128,6 | G1/2 | 12 | 160 | M27x2 | 32 | 27 |
ø [мм] |
RT |
TG |
VA |
WH |
ZJ |
VD |
L2 |
ключ 1 |
ключ 3 |
80 | M10 | 72 | 4 | 46 | 174 | 5 | 31 | 22 | 10 |
100 | M10 | 89 | 4 | 51 | 189 | 5 | 36 | 22 | 10 |
125
|
M12 | 110 | 6 | 66 | 226 | 6 | 31 | 27 | 12 |
Размеры передней части привода с установленной гофрозащитой
ø Ход [мм] | 80 | 100 | ||||||||||||
А2 |
D1 max. |
D2 | EE | L1 | L2 | WH+A2 | А2 |
D1 max. |
D2 | EE | L1 | L2 | WH+A2 | |
50 | 25 | 93 | 17 | G1/4 | 28 | 4 | 71 | 25 | 93 | 17 | G1/4 | 28 | 4 | 71 |
51 … 125 | 37 | 83 | 37 | 83 | ||||||||||
126 … 175 | 49 | 95 | 49 | 95 | ||||||||||
176 … 250 | 62 | 108 | 62 | 108 | ||||||||||
251 … 300 | 74 | 120 | 74 | 120 | ||||||||||
301 … 350 | 86 | 132 | 86 | 132 | ||||||||||
351 … 375 | 87 | 133 | 87 | 133 | ||||||||||
376 … 425 | 98 | 144 | 98 | 144 | ||||||||||
426 … 475 | 110 | 156 | 110 | 156 | ||||||||||
476 … 500 | 111 | 157 | 111 | 157 | ||||||||||
501 … 550 | 123 | 169 | 123 | 169 | ||||||||||
551 … 600 | 135 | 181 | 135 | 181 | ||||||||||
601 … 625 | 136 | 182 | 136 | 182 | ||||||||||
626 … 675 | 148 | 194 | 148 | 194 | ||||||||||
676 … 725 | 159 | 205 | 159 | 205 | ||||||||||
726 … 750 | 160 | 206 | 160 | 206 | ||||||||||
751 … 800 | 172 | 218 | 172 | 218 | ||||||||||
901 … 850 | 184 | 230 | 184 | 230 | ||||||||||
851 … 875 | 185 | 231 | 185 | 231 | ||||||||||
876 … 925 | 197 | 243 | 197 | 243 | ||||||||||
926 … 950 | 209 | 255 | 209 | 255 |
Размеры передней части острова с установленной гофрозащитой
ø Ход [мм] |
125
|
|||||
A2 | KK | L1 | AM | D1 | WH+A2 | |
50 … 150 | 30 | M27x2 | 33 | 13 | 78 | 83 |
151 … 300 | 103 | 95 | ||||
301 … 428 | 130 | 108 | ||||
429 … 578 | 203 | 120 | ||||
579 … 706 | 230 | 132 | ||||
707 … 856 | 303 | 133 | ||||
857 … 950 | 330 | 255 |
Принадлежности
Монтажные элементы и принадлежности* |
Краткое описание
|
1. Монтажный фланец CRFNG |
Для передней или задней крышки (Не может быть установлен на переднюю крышку вместе с защитным гофром DADB) |
2. Самонастраивающаяся компенсирующая муфта CRFK |
Для компенсации радиальных и угловых отклонений |
3. Шарнирная головка CRSGS | Cо сферическим подшипником |
4. Вилкообразная головка CRSG | Позволяет пневмоцилиндру поворачиваться в одной плоскости |
5. Монтажные лапы CRHNC | Для передней или задней крышки |
6. Фланец с цапфой CRZNG |
Для передней или задней крышки (Не может быть установлен на переднюю крышку вместе с защитным гофром DADB) |
7. Опоры цапфы CRLNZG | |
9. Датчик положения CRSMEO-4 | Монтаж через переходную деталь CRSMB |
10. Монтажный набор CRSMB | Монтажный набор для датчиков CRSMEO-4 |
11. Дроссель с обратным клапаном CRGRLA | Для регулирования скорости пневмоцилиндра |
12. Цанговый штуцер CRQS | Для шланга со стандартным наружным диаметром |
Система обозначений