- заполнить опросный лист, если он имеется у данного продукта.
- ознакомиться с каталогом интересуещего Вас продукта.
- ознакомиться с техническими характеристиками на странице данного продукта.
В случае затруднения, просим обратиться в нашу компанию, и мы Вам обязательно поможем.
Клапаны запорно-регулирующие односедельные ЗРК (25ч945п, 25с945п, 25лс945п, 25нж945п)
Назначение
Клапаны запорно-регулирующие ЗРК с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) являются исполнительными устройствами, предназначенными для автоматического регулирования расхода неагрессивных к материалам деталей клапана сред в системах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции и других технологических системах.
Представленная в каталоге номенклатура регулирующих клапанов включает в себя проходные односедельные клапаны с условным проходом Ду15-200мм и двухседельные клапаны с условным проходом Ду100-150мм. В зависимости от значения условного прохода предусмотрено исполнение клапанов, разгруженных по давлению, это необходимо для увеличения допустимого перепада давлений на клапане.
Клапаны ЗРК могут быть запорными. Клапаны управляются электронными контроллерами (ПИД-регуляторами).
По функциональному предназначению схож с клапанами КЗР, КПСР-100,-110, ВКСР, ВЭП, 25с947п, 25ч947п и др.
Технические характеристики | |||||||||||||
Номинальный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Условная пропускная способность, Кvy, м3/ч |
0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 |
1,6 2,5 4,0 6,3 |
1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8,0 10 |
4,0 6,3 10 16 |
10 16 20 25 |
12,5 16 25 32 40 |
25 40 50 63 |
25 40 63 80 100 |
63 100 160 |
100 125 160 200 250 |
160 250 320 |
250 320 400 |
|
Коэффициент начала кавитации Z | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,2 | |
Пропускная характеристика | линейная | ||||||||||||
Номинальное давление,PN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0 | ||||||||||||
Класс герметичности затвора | «А» по ГОСТ 9544 | ||||||||||||
Тип соединения | Фланцевое по ГОСТ 12820 | ||||||||||||
Тип ЭИМ | Belimo | LV | LV | NV | NV | NV | SV | EV | RV | RV | |||
Regada | ST MINI | ST MINI | ST MINI | ST MINI | ST MINI |
ST MINI |
ST0 | ST0 | ST0 | ST0.1 | ST0.1 | ST0.1 | |
Регулируемая среда |
Вода, этиленгликоль до 50%, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам клапана (Нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей)* |
||||||||||||
Температура регулируемой среды, °С | до 150 |
* изготовление по специальному заказу
Материалы основных деталей клапанов | ||||
Тип клапана | 25ч945п | 25с945п | 25лс945п | 25нж945п |
Корпус клапана |
Чугун СЧ20 (GG20) |
Сталь 25Л (GS-52) |
Сталь 09Г2С (9MnSi5) |
Сталь 20Х13 Сталь 12Х18Н9Т (Х10СrNiTi18-10) |
РN 1,6 | РN 1,6-2,5-4,0 | |||
Плунжер | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) | |||
Седло | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) / (Латунь ЛС59 (CuZn38Pb1) — под заказ) | |||
Уплотнение на плунжере | Металл-фторопласт (PTFE) | |||
Уплотнение штока* | Фторкаучук (FPM), Фторопласт (PTFE), Этилен-пропиленовый каучук (EPDM) |
* в зависимости от рабочей среды и температуры
Максимально допустимый перепад давления на клапанах ЗРК* | ||||||||
DN,мм | ΔР, МПа при комплектации приводом Regada | ΔР, МПа при комплектации приводом Belimo | ||||||
ST mini | ST 0 | ST 0,1 | LV | NV | SV | EV | RV | |
15 | 4 | - | - | 2,4 | 4 | - | - | - |
20 | 2,5 | - | - | 1,6 | 2,5 | 4 | - | - |
25 | 2,5 | - | - | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 4 | - |
32 | 2,5 | - | - | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 4 | - |
40 | 2 | 4 | - | 0,8 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 4 |
50 | 1,6 | 2,5 | - | 0,4 | 1 | 1,8 | 2,5 | 2,5 |
65 | 0,8 | 2,5 | 4 | - | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 |
80 | 0,2 | 2 | 2,5 | - | - | 0,4 | 1,1 | 2 |
100 | - | 1,6 | 2,5 | - | - | - | 0,6 | 1,6 |
125 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
150 | - | 0,6 | 1,6 | - | - | - | - | 0,6 |
200 | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - |
* максимально допустимый перепад давления, преодолеваемый электроприводом при закрытии клапана
Габаритные и присоединительные размеры и масса | |||||||||||
DN,мм | PN. МПа | D1,мм | D2,мм | D3,мм | L,мм | n | d,мм | H,мм | Масса max,кг | ||
Regada | Belimo | Regada | Belimo | ||||||||
15 | 1,6; 2,5; 4 | 46 | 65 | 95 | 130 | 4 | 14 | 410 | 280 | 7 | 6 |
20 | 1,6; 2,5; 4 | 56 | 75 | 105 | 150 | 420 | 290 | 9 | 8 | ||
25 | 1,6; 2,5; 4 | 65 | 85 | 115 | 160 | 465 | 300 | 11 | 10 | ||
32 | 1,6; 2,5; 4 | 76 | 100 | 135 | 180 | 18 | 480 | 320 | 14 | 13 | |
40 | 1,6; 2,5; 4 | 84 | 110 | 145 | 200 | 550 | 350 | 17 | 16 | ||
50 | 1,6; 2,5; 4 | 99 | 125 | 160 | 230 | 570 | 370 | 20 | 19 | ||
65 | 1,6; 2,5; 4 | 118 | 145 | 180 | 290 | 8 | 670 | 370 | 32 | 28 | |
80 | 1,6; 2,5; 4 | 132 | 160 | 195 | 310 | 690 | 390 | 34 | 30 | ||
100 | 1,6 | 156 | 180 | 215 | 350 | 22 | 740 | 440 | 53 | 47 | |
2,5; 4 | 156 | 190 | 230 | ||||||||
125 | 1,6 | 184 | 210 | 245 | 400 | 18 | 760 | - | 90 | - | |
2,5; 4 | 184 | 220 | 270 | 26 | |||||||
150 | 1,6 | 211 | 240 | 280 | 480 | 22 | 780 | - | 110 | - | |
2,5; 4 | 211 | 250 | 300 | 26 | |||||||
200 | 1,6 | 266 | 295 | 335 | 600 | 12 | 22 | 800 | - | 130 | - |
2,5 | 274 | 310 | 360 | 26 | |||||||
4 | 584 | 320 | 375 | 30 |
Клапан с приводом Belimo
Клапан с приводом Regada
Устройство клапанов ЗРК:
1 – корпус
2 – седло
3 – фторопластовое кольцо
4 – плунжер
5 – сальниковый узел
6 – ЭИМ