IA/IAC
IA/IAC — надежные мини-цилиндры двустороннего или одностороннего действия, полностью соответствующие международному стандарту ISO 6432.
Стоимость оборудования и сроки поставки предоставляются по запросу
Для правильного подбора оборудования просим Вас:
- Заполнить опросный лист, если он имеется у данного продукта.
- Ознакомиться с каталогом интересующего Вас продукта.
- Ознакомиться с техническими характеристиками на странице данного продукта.
В случае затруднения, просим обратиться в нашу компанию, и мы Вам обязательно поможем.
Описание
- Пневмоцилиндры Ø8…25 соответствуют стандарту ISO 6432;
- Различные варианты исполнения задней крышки обеспечивают гибкость монтажа и возможность экономии пространства;
- Крышки завальцованы в корпус пневмоцилиндра;
- Доступны для заказа цилиндры как двустороннего, так и одностороннего действия
Характеристики
| Диаметр поршня, мм | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соответствует стандарту | ISO 6432 | — | |||||||
| Тип | Двустороннего действия / Одностороннего действия | ||||||||
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (степень фильтрации 40 мкм) | ||||||||
| Рабочее давление, МПа двустор. действия | 0,1…1,0 | ||||||||
| одностор. действия | 0,2…1,0 | ||||||||
| Рабочая температура, °С стандартный высокая темп. |
–20 … +80 | ||||||||
| 0 … +120 | |||||||||
| Положение монтажа | Любое | ||||||||
| Скорость перемещения, мм/сек двустор. действия одностор. действия |
30…800 | ||||||||
| 50…800 | — | ||||||||
| Резьба штока наружная внутренняя |
M4x0,7 | M6x1 | M8x1,25 | M10x1,25 | M12x1,25 | — | |||
| — | M4 | M6 | M6 | M8 | — | ||||
| Демпфирование механическое пневматическое |
Упругие демпфирующие кольца | ||||||||
| — | Регулируемое пневматическое | — | |||||||
| Длина демпфирования, мм | — | 12 | 15 | 17 | 14 | 18 | — | ||
| Макс. энергия остановки в конце хода для механического демпфирования, Дж | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
| Пневматическое присоединение | M5 | G1/8 | G1/4 | ||||||
Диапазон хода
| Диаметр поршня, мм | Стандартный ход, мм | Максимальный ход, мм** | |
|---|---|---|---|
| Двустороннего действия | 8 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 200 |
| 10 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 200 | |
| 12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 200 | 500 | |
| 16 | 10 15 20 25 30 40 50 60 70 75 80 100 125 150 160 200 250 300 320 350 400 500 | 500 | |
| 20 … 25 | 10 15 20 25 30 40 50 60 70 75 80 100 125 150 160 200 250 300 320 350 400 500 | 500 | |
| 32 | 10 15 20 25 30 40 50 60 70 75 80 100 125 150 160 200 250 300 320 350 400 500 | 500 | |
| 40 … 50 | — | 500 | |
| Одностороннего действия | 8 | 25 50 | 50 |
| 10 | 25 50 | 50 | |
| 12 | 25 50 | 50 | |
| 16 | 25 50 75 100 | 100 | |
| 20 … 25 | 25 50 75 100 125 150 | 150 | |
** Заказ пневмоцилиндров с ходом, превышающим максимальный, по запросу.
Система обозначений

Пример заказа: Серия IA, с регулируемым демпфированием, диаметр поршня 20 мм, рабочий ход 25 мм, с возможностью опроса положений,
задняя крышка без резьбы.
Код заказа: IAC20x25-S-U
IA/IAC